Στα υψηλά 52 εβδομάδων
Μετοχές που κλείνουν έως 2% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων.
10 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: Profile Systems & Software (+4,7%).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Από το υψηλό | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF | Profile Systems & Software | Τεχνολογία | 10,80 € | +2,47% | +4,7% |
| 2 | OPTIMA | Optima Bank | Χρηματοοικονομικά | 13,92 € | -1,28% | +3,7% |
| 3 | OLTH | Thessaloniki Port (ΟΛΘ) | Βιομηχανία | 40,90 € | -0,24% | +1,7% |
| 4 | QUEST | Quest | Τεχνολογία | 7,87 € | -0,38% | +1,3% |
| 5 | BLEKEDROS | Ble Kedros R.E.I.C. | Ακίνητα | 4,56 € | +0,44% | +0,2% |
| 6 | REALCONS | Real Consulting IT Business Solutions | Τεχνολογία | 8,58 € | -0,92% | +0,0% |
| 7 | INLIF | Interlife General Insurance | Χρηματοοικονομικά | 7,70 € | +0,79% | -0,5% |
| 8 | DIMAND | Dimand | Ακίνητα | 13,60 € | +0,74% | -1,1% |
| 9 | BRIQ | BriQ Properties Real Estate | Ακίνητα | 3,30 € | +0,30% | -1,8% |
| 10 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Βιομηχανία | 27,00 € | +0,60% | -1,9% |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.