Μερίσματα μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών — αποδόσεις και ημερομηνίες αποκοπής
Απόδοση = κάθε χρηματική διανομή με αποκοπή στους 12 μήνες έως 09/11/2026, διά του κλεισίματος της ημέρας. Την υπολογίζουμε εμείς από το ιστορικό διανομών· διανομή σε άλλο νόμισμα από την τιμή δεν δίνει απόδοση. 82 από τις 113 μετοχές διένειμαν κάτι στο δωδεκάμηνο.
Υψηλότερη απόδοση στις 09/11/2026: Evropi (23,34%, 0,310 € ανά μετοχή σε 12 μήνες). Διάμεση απόδοση των 80 μετοχών που διανέμουν: 3,36%.
Υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις
| Σύμβολο | Απόδοση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVREvropi | Evropi | 23,34% | — | 0,310 € | 1,328 € | 14/10/2026 | 194,9 εκ. € |
| INTEKIdeal | Ideal | 15,71% | — | 0,850 € | 5,41 € | 18/06/2026 | 287,7 εκ. € |
| OTOELAutohellas | Autohellas | 8,32% | — | 0,850 € | 10,22 € | 24/04/2026 | 491,5 εκ. € |
| BLEKEDROSBle Kedros REIC | Ble Kedros REIC | 7,95% | — | 0,371 € | 4,67 € | 06/05/2026 | 188,7 εκ. € |
| AEGNAegean Airlines | Aegean Airlines | 7,92% | — | 0,903 € | 11,40 € | 28/04/2026 | 1 δισ. € |
| ASTAKAlpha Real Estate Services | Alpha Real Estate Services | 7,35% | — | 0,500 € | 6,80 € | 22/07/2026 | 95,2 εκ. € |
| PRODEAProdea Investments * | Prodea Investments* | 7,25% | 57,81% | 1,723 € | 2,98 € | 16/06/2026 | 791,2 εκ. € |
| BOCHGRBank of Cyprus | Bank of Cyprus | 6,91% | — | 0,740 € | 10,71 € | 21/09/2026 | 4,7 δισ. € |
| TRESTATESTrade Estates | Trade Estates | 6,75% | — | 0,130 € | 1,932 € | 18/06/2026 | 234,8 εκ. € |
| BRIQBriQ Properties | BriQ Properties | 6,69% | — | 0,220 € | 3,29 € | 04/11/2026 | 156,9 εκ. € |
| SBLKStar Bulk | Star Bulk | 6,65% | — | 1,616 € | 24,31 € | 21/08/2026 | 2,7 δισ. € |
| MOTOMotodynamics | Motodynamics | 6,31% | — | 0,145 € | 2,29 € | 10/06/2026 | 67,2 εκ. € |
| EISEuropean Innovation Solutions | European Innovation Solutions | 6,25% | — | 0,111 € | 1,770 € | 20/07/2026 | 27,3 εκ. € |
| INTRKIntracom | Intracom | 5,87% | — | 0,181 € | 3,09 € | 22/06/2026 | 256,4 εκ. € |
| PETROPetros Petropoulos | Petros Petropoulos | 5,64% | — | 0,378 € | 6,70 € | 20/07/2026 | 43,8 εκ. € |
| OLTHThessaloniki Port (OLTH) | Thessaloniki Port (OLTH) | 5,64% | — | 2,20 € | 39,00 € | 14/05/2026 | 393,1 εκ. € |
| MERKOMermeren | Mermeren | 5,56% | — | 1,600 € | 28,80 € | 10/06/2026 | 135 εκ. € |
| KYLOLoulis Food Ingredients | Loulis Food Ingredients | 5,55% | — | 0,180 € | 3,25 € | 08/06/2026 | 55,6 εκ. € |
| QUESTQuest | Quest | 5,52% | — | 0,400 € | 7,24 € | 12/06/2026 | 766 εκ. € |
| AIAAthens International Airport | Athens International Airport | 5,50% | — | 0,660 € | 11,99 € | 22/04/2026 | 3,8 δισ. € |
| ASCOAS Company | AS Company | 5,50% | — | 0,252 € | 4,59 € | 13/07/2026 | 59,6 εκ. € |
| HTOOTE | OTE | 5,37% | — | 1,004 € | 18,70 € | 01/07/2026 | 7,3 δισ. € |
| PLATThrace Group | Thrace Group | 5,17% | — | 0,245 € | 4,74 € | 15/06/2026 | 203,1 εκ. € |
| GEBKAGeneral Commercial & Industrial | General Commercial & Industrial | 5,06% | — | 0,100 € | 1,975 € | 09/06/2026 | 47,5 εκ. € |
| PREMIAPremia Properties | Premia Properties | 4,63% | — | 0,060 € | 1,304 € | 03/06/2026 | 163,9 εκ. € |
| TELLBank of Greece | Bank of Greece | 4,54% | — | 0,672 € | 14,80 € | 23/04/2026 | 294 εκ. € |
| PPAPiraeus Port (OLP) | Piraeus Port (OLP) | 4,48% | — | 1,896 € | 42,35 € | 03/08/2026 | 1,1 δισ. € |
| TRASTORTrastor | Trastor | 4,39% | — | 0,040 € | 0,912 € | 26/03/2026 | 360 εκ. € |
| BELAJumbo | Jumbo | 4,29% | — | 1,200 € | 27,94 € | 22/07/2026 | 3,8 δισ. € |
| ELSTRElastron | Elastron | 4,23% | — | 0,105 € | 2,48 € | 20/08/2026 | 45 εκ. € |
| ELLAKTORELLAKTOR * | ELLAKTOR* | 4,23% | 46,42% | 0,553 € | 1,192 € | 20/07/2026 | 411,9 εκ. € |
| TPEIRPiraeus Bank | Piraeus Bank | 4,06% | — | 0,400 € | 9,85 € | 03/08/2026 | 12,1 δισ. € |
| MEVAMEVACO | MEVACO | 4,06% | — | 0,250 € | 6,16 € | 03/07/2026 | 64,7 εκ. € |
| FOYRKFourlis | Fourlis | 3,83% | — | 0,150 € | 3,92 € | 29/06/2026 | 204,4 εκ. € |
| ELTONELTON | ELTON | 3,71% | — | 0,065 € | 1,750 € | 06/07/2026 | 46,5 εκ. € |
| ELPEHelleniQ Energy | HelleniQ Energy | 3,69% | — | 0,600 € | 16,25 € | 01/07/2026 | 5 δισ. € |
| ORILINAOrilina Properties | Orilina Properties | 3,61% | — | 0,030 € | 0,840 € | 15/05/2026 | 128,3 εκ. € |
| PLAKRPlastika Kritis | Plastika Kritis | 3,55% | — | 0,550 € | 15,50 € | 04/06/2026 | 424,4 εκ. € |
| SARSarantis | Sarantis | 3,44% | — | 0,395 € | 11,50 € | 04/05/2026 | 725 εκ. € |
| KAREKarelia Tobacco | Karelia Tobacco | 3,36% | — | 14,60 € | 434,00 € | 09/06/2026 | 1,2 δισ. € |
* περιλαμβάνει εφάπαξ διανομή· η «Απόδοση» την εξαιρεί
υπό έλεγχοΕκτός κατάταξης μέχρι να ελεγχθούν: ACAG, FAIS.
Πρόσφατες αποκοπές (90 ημέρες)
- 04/11/2026 BRIQ BriQ Properties0,100 €
- 26/10/2026 PAP Papoutsanis0,050 €
- 21/10/2026 ALWN Allwyn (ex-OPAP)0,200 €
- 19/10/2026 MODA Moda Bagno0,070 €
- 14/10/2026 EVR Evropi0,310 €
- 14/10/2026 PVMEZZ Phoenix Vega Mezz0,002 €
- 21/09/2026 BOCHGR Bank of Cyprus0,240 €
- 16/09/2026 PROF Profile Software0,240 €
- 15/09/2026 EVROF Evrofarma0,060 €
- 28/08/2026 ADMIE ADMIE Holding0,020 €
- 25/08/2026 EYAPS EYATH0,075 €
- 24/08/2026 BIOKA Biokarpet0,030 €
- 24/08/2026 QLCO Qualco Group0,045 €
- 21/08/2026 SBLK Star Bulk0,771 €
- 20/08/2026 ELSTR Elastron0,105 €
- 20/08/2026 KRI Kri-Kri Milk Industry0,451 €
- 17/08/2026 REALCONS Real Consulting0,100 €
- 13/08/2026 SB Safe Bulkers0,065 €
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. €· ιστορικό διανομών από τον πάροχο, αριθμητική δική μας. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.