Στα χαμηλά 52 εβδομάδων
Μετοχές που κλείνουν έως 2% πάνω από το χαμηλό 52 εβδομάδων.
6 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: Athens Medical Center (+0,0%).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Από το χαμηλό | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IATR | Athens Medical Center | Υγεία | 1,500 € | +0,00% | +0,0% |
| 2 | ATTICA | Attica | Βιομηχανία | 1,500 € | +0,00% | +0,7% |
| 3 | ASTAK | Alpha Real Estate Services | Ακίνητα | 7,05 € | -3,42% | +1,6% |
| 4 | PETRO | Petros Petropoulos | Βιομηχανία | 7,26 € | +0,00% | +1,7% |
| 5 | ADPS | Attica Department Stores Single Member | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 2,835 € | +0,89% | +2,0% |
| 6 | TRASTOR | Trastor Real Estate Investment Company | Ακίνητα | 0,920 € | -0,22% | +2,0% |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.