Στα χαμηλά 52 εβδομάδων
Μετοχές που κλείνουν έως 2% πάνω από το χαμηλό 52 εβδομάδων.
8 μετοχές στις 06/11/2026. Πρώτη: Capital Maritime Finance Corp. (-1,1%).
| # | Σύμβολο | Από το χαμηλό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMFCCapital Maritime Finance Corp. | Capital Maritime Finance Corp. | Βιομηχανία | 7,262 € | -1,86% | -1,1% |
| 2 | LAMDALamda Development | Lamda Development | Ακίνητα | 5,845 € | -2,01% | +0,5% |
| 3 | ELINElinoil Hellenic Petroleum | Elinoil Hellenic Petroleum | Ενέργεια | 1,760 € | -2,49% | +0,6% |
| 4 | OTOELAutohellas | Autohellas | Βιομηχανία | 10,22 € | -1,73% | +0,6% |
| 5 | PETROPetros Petropoulos | Petros Petropoulos | Βιομηχανία | 6,48 € | -2,11% | +0,6% |
| 6 | TRASTORTrastor Real Estate Investment Company | Trastor Real Estate Investment Company | Ακίνητα | 0,912 € | -0,87% | +1,3% |
| 7 | IATRAthens Medical Center | Athens Medical Center | Υγεία | 1,370 € | +0,00% | +1,5% |
| 8 | ASTAKAlpha Real Estate Services | Alpha Real Estate Services | Ακίνητα | 6,80 € | +1,49% | +1,5% |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.