Κλάδος Πρώτες Ύλες — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 17 μετοχές · +0,35% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Πρώτες Ύλες ήταν +0,35%: 8 από τις 13 μετοχές ανέβηκαν, 2 υποχώρησαν. Καλύτερη House of Agriculture Spirou (+3,40%), χειρότερη Elastron (-1,59%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITCTitan Cement | Titan Cement | Δομικά | 46,50 € | +1,75% | 0,7× | 3,5 δισ. € |
| PLAKRPlastika Kritis | Plastika Kritis | Χημικά | 15,50 € | — | — | 424,4 εκ. € |
| ALMYAlumil | Alumil | Αλουμίνιο | 5,68 € | +0,35% | 1,0× | 184,1 εκ. € |
| MERKOMermeren | Mermeren | Ορυχεία | 28,80 € | — | — | 135 εκ. € |
| DAIOSDaios Plastics | Daios Plastics | Χημικά | 6,95 € | +2,21% | 0,1× | 104,3 εκ. € |
| MEVAMEVACO | MEVACO | Χάλυβας | 6,16 € | +0,33% | 0,1× | 64,7 εκ. € |
| ELTONELTON | ELTON | Χημικά | 1,750 € | +0,00% | 0,3× | 46,5 εκ. € |
| ELSTRElastron | Elastron | Χάλυβας | 2,48 € | -1,59% | 1,0× | 45 εκ. € |
| SIDMASidma Steel | Sidma Steel | Χάλυβας | 2,42 € | +1,26% | 0,2× | 32,9 εκ. € |
| XYLEKInterwood-Xylemporia | Interwood-Xylemporia | Ξυλεία | 0,229 € | +0,44% | 0,8× | 10,6 εκ. € |
| KORDEKordellos Ch. Bros | Kordellos Ch. Bros | Χάλυβας | 0,420 € | -1,18% | 3,3× | 8,9 εκ. € |
| SPIRHouse of Agriculture Spirou | House of Agriculture Spirou | Αγροτικά | 0,304 € | +3,40% | 0,2× | 8,6 εκ. € |
| PROFKTzirakian Profil | Tzirakian Profil | Χάλυβας | 2,12 € | +0,95% | 13× | 6,5 εκ. € |
| MATHIOMathios | Mathios | Δομικά | 0,610 € | +0,00% | 0,6× | 6 εκ. € |
| LEBEKN. Leventeris | N. Leventeris | Χάλυβας | 0,358 € | — | — | 3 εκ. € |
| XYLEPInterwood-Xylemporia Preferred | Interwood-Xylemporia Preferred | Ξυλεία | 0,314 € | — | — | 1,1 εκ. € |
| LEBEPN. Leventeris Preferred | N. Leventeris Preferred | Χάλυβας | 0,270 € | +0,00% | — | 583,3 χιλ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.