Κλάδος Πρώτες Ύλες — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
23/09/2026 · 17 μετοχές · +0,00% διάμεση μεταβολή
Στις 23/09/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Πρώτες Ύλες ήταν +0,00%: 6 από τις 13 μετοχές ανέβηκαν, 5 υποχώρησαν. Καλύτερη Sidma Steel (+5,32%), χειρότερη Mermeren Kombinat AD Prilep (-2,10%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Μετ. % | Κεφαλ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITC | Titan Cement | Δομικά | 49,40 € | -0,40% | 0,3× | 3,6 δισ. € |
| PLAKR | Plastika Kritis | Χημικά | 15,00 € | +0,00% | 3,4× | 416,2 εκ. € |
| ALMY | Alumil Aluminium Industry | Αλουμίνιο | 6,00 € | +3,81% | 5,0× | 174,4 εκ. € |
| MERKO | Mermeren Kombinat AD Prilep | Ορυχεία | 28,00 € | -2,10% | 3,7× | 141,5 εκ. € |
| DAIOS | Daios Plastics | Χημικά | 7,80 € | +0,00% | 0,2× | 117 εκ. € |
| MEVA | Mevaco | Χάλυβας | 7,88 € | +0,25% | 0,1× | 82,3 εκ. € |
| ELSTR | Elastron | Χάλυβας | 2,56 € | -0,39% | 0,9× | 46,5 εκ. € |
| ELTON | Elton Chemicals | Χημικά | 1,740 € | +0,58% | 2,0× | 45,8 εκ. € |
| SIDMA | Sidma Steel | Χάλυβας | 2,77 € | +5,32% | 3,4× | 33,8 εκ. € |
| XYLEK | Interwood-Xylemboria Atene | Ξυλεία | 0,245 € | +1,24% | 1,2× | 16 εκ. € |
| XYLEP | Xylem S.A. Preferred | Ξυλεία | 0,320 € | — | — | 11 εκ. € |
| SPIR | House of Agriculture Spiroy | Αγροτικά | 0,368 € | -0,54% | 0,1× | 10,4 εκ. € |
| KORDE | Kordellos Ch. Bros. | Χάλυβας | 0,418 € | -0,48% | 0,5× | 9 εκ. € |
| MATHIO | Mathios | Δομικά | 0,660 € | — | — | 6,7 εκ. € |
| PROFK | Pipe Works Girakian Profil | Χάλυβας | 1,990 € | +0,51% | 3,1× | 6,1 εκ. € |
| LEBEK | N. Leventeris | Χάλυβας | 0,358 € | — | — | 3 εκ. € |
| LEBEP | N. Leventeris Preferred Stock | Χάλυβας | 0,246 € | — | — | 531,5 χιλ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.