Κλάδος Καταναλωτικά (Κυκλικά) — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 23 μετοχές · +0,00% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Καταναλωτικά (Κυκλικά) ήταν +0,00%: 8 από τις 19 μετοχές ανέβηκαν, 7 υποχώρησαν. Καλύτερη Minerva Knitwear (+1,96%), χειρότερη Allwyn (ex-OPAP) (-8,32%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALWNAllwyn (ex-OPAP) | Allwyn (ex-OPAP) | Τυχερά | 10,25 € | -8,32% | 3,4× | 7,9 δισ. € |
| BELAJumbo | Jumbo | Λιανική | 27,94 € | +1,75% | 0,8× | 3,8 δισ. € |
| BYLOTBally's (ex-Intralot) | Bally's (ex-Intralot) | Τυχερά | 1,109 € | +0,45% | 0,7× | 2 δισ. € |
| LAMPSLampsa Hotel Company | Lampsa Hotel Company | Ξενοδοχεία | 48,20 € | — | — | 1 δισ. € |
| FOYRKFourlis | Fourlis | Λιανική | 3,92 € | +0,38% | 0,9× | 204,4 εκ. € |
| PLATThrace Group | Thrace Group | Υφάσματα | 4,74 € | +0,00% | 1,3× | 203,1 εκ. € |
| ADPSAttica Department Stores | Attica Department Stores | Λιανική | 2,80 € | -1,41% | 1,0× | 168,5 εκ. € |
| FAISFais Group | Fais Group | Λιανική | 3,18 € | -0,47% | 0,2× | 143,1 εκ. € |
| MODAModa Bagno | Moda Bagno | Έπιπλα | 6,60 € | -0,75% | 0,7× | 124,1 εκ. € |
| FLEXOFlexopack | Flexopack | Συσκευασία | 7,85 € | — | — | 93 εκ. € |
| MOTOMotodynamics | Motodynamics | Αυτοκίνητα | 2,29 € | +0,44% | 0,3× | 67,2 εκ. € |
| ASCOAS Company | AS Company | Αναψυχή | 4,59 € | -0,22% | 0,6× | 59,6 εκ. € |
| YKNOTY/Knot Invest | Y/Knot Invest | Αναψυχή | 1,410 € | +0,71% | 0,2× | 52,8 εκ. € |
| BIOKABiokarpet | Biokarpet | Υφάσματα | 1,476 € | +0,41% | 2,4× | 35,4 εκ. € |
| NAKASPhilippos Nakas | Philippos Nakas | Λιανική | 3,68 € | +0,00% | 0,4× | 23,3 εκ. € |
| ELBEElve | Elve | Ένδυση | 6,45 € | -3,73% | 1,0× | 21,3 εκ. € |
| MOYZKEl. D. Mouzakis | El. D. Mouzakis | Υφάσματα | 0,505 € | — | — | 20,9 εκ. € |
| NAYPNafpaktos Textile Industry | Nafpaktos Textile Industry | Υφάσματα | 1,060 € | +0,00% | 16× | 12,2 εκ. € |
| DROMEDromeas | Dromeas | Έπιπλα | 0,293 € | +1,38% | 0,0× | 10,2 εκ. € |
| LANACLanakam | Lanakam | Λιανική | 0,880 € | -2,87% | 0,0× | 5,2 εκ. € |
| MINMinerva Knitwear | Minerva Knitwear | Υφάσματα | 0,780 € | +1,96% | 0,2× | 4,8 εκ. € |
| AAAKTria Alfa | Tria Alfa | Υφάσματα | 4,78 € | — | — | 4,8 εκ. € |
| PAIRPairis | Pairis | Συσκευασία | 0,730 € | +0,00% | 1,2× | 3,6 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.