Κλάδος Καταναλωτικά (Βασικά) — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 10 μετοχές · +1,95% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Καταναλωτικά (Βασικά) ήταν +1,95%: 5 από τις 6 μετοχές ανέβηκαν, 0 υποχώρησαν. Καλύτερη Kri-Kri Milk Industry (+2,91%), χειρότερη Loulis Food Ingredients (+0,00%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEECoca-Cola HBC | Coca-Cola HBC | Αναψυκτικά | 51,00 € | +2,72% | 1,8× | 18,5 δισ. € |
| KRIKri-Kri Milk Industry | Kri-Kri Milk Industry | Τρόφιμα | 37,100 € | +2,91% | 1,6× | 1,2 δισ. € |
| KAREKarelia Tobacco | Karelia Tobacco | Καπνός | 434,00 € | — | — | 1,2 δισ. € |
| SARSarantis | Sarantis | Καταναλωτικά | 11,50 € | +1,05% | 0,6× | 725 εκ. € |
| PAPPapoutsanis | Papoutsanis | Καταναλωτικά | 3,44 € | +1,18% | 0,7× | 93,1 εκ. € |
| KYLOLoulis Food Ingredients | Loulis Food Ingredients | Τρόφιμα | 3,25 € | +0,00% | 0,1× | 55,6 εκ. € |
| EVROFEvrofarma | Evrofarma | Τρόφιμα | 3,75 € | +2,74% | 2,4× | 51,2 εκ. € |
| YALCOYalco | Yalco | Καταναλωτικά | 0,160 € | — | — | 15,6 εκ. € |
| MASTIHAMediterra | Mediterra | Καταναλωτικά | 1,180 € | — | — | 8,6 εκ. € |
| KYSAFlour Mills C. Sarantopoulos | Flour Mills C. Sarantopoulos | Τρόφιμα | 1,560 € | — | — | 6,5 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.