Κλάδος Καταναλωτικά (Βασικά) — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
23/09/2026 · 10 μετοχές · -0,97% διάμεση μεταβολή
Στις 23/09/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Καταναλωτικά (Βασικά) ήταν -0,97%: 1 από τις 7 μετοχές ανέβηκαν, 6 υποχώρησαν. Καλύτερη Loulis Food Ingredients (+0,57%), χειρότερη Kri-Kri Milk Industry (-4,43%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Μετ. % | Κεφαλ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEE | Coca-Cola HBC | Αναψυκτικά | 51,20 € | -0,97% | 0,6× | 18,3 δισ. € |
| KARE | Karelia Tobacco | Καπνός | 410,00 € | -1,44% | 2,0× | 1,2 δισ. € |
| KRI | Kri-Kri Milk Industry | Τρόφιμα | 31,25 € | -4,43% | 1,6× | 1 δισ. € |
| SAR | Sarantis | Καταναλωτικά | 12,22 € | -2,08% | 0,5× | 755,5 εκ. € |
| PAP | Papoutsanis | Καταναλωτικά | 3,33 € | -0,60% | 0,2× | 91,6 εκ. € |
| KYLO | Loulis Food Ingredients | Τρόφιμα | 3,51 € | +0,57% | 0,3× | 60,6 εκ. € |
| EVROF | Evrofarma | Τρόφιμα | 3,97 € | -0,25% | 2,1× | 54,4 εκ. € |
| YALCO | Yalco | Καταναλωτικά | 0,160 € | — | — | 15,6 εκ. € |
| MASTIHA | Mediterra | Καταναλωτικά | 1,270 € | — | — | 9,6 εκ. € |
| KYSA | Flour Mills C. Sarantopoulos | Τρόφιμα | 1,560 € | — | — | 6,5 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.