Μεγαλύτερες εταιρείες κατά κεφαλαιοποίηση
Οι μεγαλύτερες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά χρηματιστηριακή αξία.
30 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: Coca-Cola HBC (18,3 δισ. €).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Κεφαλαιοποίηση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEE | Coca-Cola HBC | Καταναλωτικά (Βασικά) | 51,20 € | -0,97% | 18,3 δισ. € |
| 2 | EUROB | Eurobank | Χρηματοοικονομικά | 4,65 € | -1,69% | 16,6 δισ. € |
| 3 | ETE | National Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 17,040 € | -1,93% | 15,6 δισ. € |
| 4 | PPC | Public Power Corporation | Κοινή Ωφέλεια | 23,66 € | -0,25% | 14,2 δισ. € |
| 5 | TPEIR | Piraeus Bank | Χρηματοοικονομικά | 10,15 € | -1,98% | 12,5 δισ. € |
| 6 | ALPHA | Alpha Bank | Χρηματοοικονομικά | 4,504 € | -2,76% | 10,2 δισ. € |
| 7 | ALWN | Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 12,10 € | -0,82% | 9,8 δισ. € |
| 8 | HTO | OTE | Επικοινωνίες | 19,39 € | -2,07% | 7,6 δισ. € |
| 9 | MOH | Motor Oil | Ενέργεια | 66,20 € | +2,95% | 7,5 δισ. € |
| 10 | MTLN | Metlen | Κοινή Ωφέλεια | 48,82 € | +1,92% | 6,5 δισ. € |
| 11 | ELPE | HelleniQ Energy | Ενέργεια | 17,29 € | +2,61% | 5,4 δισ. € |
| 12 | CENER | Cenergy | Βιομηχανία | 23,26 € | +0,69% | 4,9 δισ. € |
| 13 | BOCHGR | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,54 € | -1,03% | 4,6 δισ. € |
| 14 | GEKTERNA | Gek Terna | Βιομηχανία | 42,28 € | -1,21% | 4,3 δισ. € |
| 15 | VIO | Viohalco | Βιομηχανία | 17,040 € | -0,23% | 3,9 δισ. € |
| 16 | AIA | Athens International Airport | Βιομηχανία | 11,44 € | -0,69% | 3,9 δισ. € |
| 17 | TITC | Titan Cement | Πρώτες Ύλες | 49,40 € | -0,40% | 3,6 δισ. € |
| 18 | BELA | Jumbo | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 25,10 € | +0,40% | 3,4 δισ. € |
| 19 | AKTR | AKTOR Group | Βιομηχανία | 9,98 € | -0,99% | 2,6 δισ. € |
| 20 | CREDIA | CrediaBank | Χρηματοοικονομικά | 0,966 € | -0,10% | 2 δισ. € |
| 21 | BYLOT | Bally's (πρώην Intralot) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 1,073 € | -0,37% | 2 δισ. € |
| 22 | ELHA | ElvalHalcor | Βιομηχανία | 3,75 € | -2,09% | 1,6 δισ. € |
| 23 | ADMIE | ΑΔΜΗΕ Holding | Κοινή Ωφέλεια | 4,50 € | +1,58% | 1,6 δισ. € |
| 24 | EYDAP | ΕΥΔΑΠ | Κοινή Ωφέλεια | 12,24 € | -1,92% | 1,3 δισ. € |
| 25 | PPA | Piraeus Port (ΟΛΠ) | Βιομηχανία | 47,95 € | -0,31% | 1,2 δισ. € |
| 26 | KARE | Karelia Tobacco | Καταναλωτικά (Βασικά) | 410,00 € | -1,44% | 1,2 δισ. € |
| 27 | LAMDA | Lamda Development | Ακίνητα | 6,185 € | -1,51% | 1,1 δισ. € |
| 28 | KRI | Kri-Kri Milk Industry | Καταναλωτικά (Βασικά) | 31,25 € | -4,43% | 1 δισ. € |
| 29 | LAMPS | Lampsa Hotel Company | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 44,40 € | -4,31% | 1 δισ. € |
| 30 | AEGN | Aegean Airlines | Βιομηχανία | 11,20 € | -1,84% | 992,2 εκ. € |
υπό έλεγχοΕκτός κατάταξης μέχρι να ελεγχθούν: OPTIMA.
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.