Μεγαλύτερη αξία συναλλαγών
Τιμή επί όγκο στη συνεδρίαση: πού πήγαν τα χρήματα σήμερα.
30 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: National Bank of Greece (47,9 εκ. €).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Αξία συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETE | National Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 17,040 € | -1,93% | 47,9 εκ. € |
| 2 | EUROB | Eurobank | Χρηματοοικονομικά | 4,65 € | -1,69% | 45,2 εκ. € |
| 3 | TPEIR | Piraeus Bank | Χρηματοοικονομικά | 10,15 € | -1,98% | 43,3 εκ. € |
| 4 | ALPHA | Alpha Bank | Χρηματοοικονομικά | 4,504 € | -2,76% | 35,2 εκ. € |
| 5 | MOH | Motor Oil | Ενέργεια | 66,20 € | +2,95% | 29,8 εκ. € |
| 6 | PPC | Public Power Corporation | Κοινή Ωφέλεια | 23,66 € | -0,25% | 12,1 εκ. € |
| 7 | ELPE | HelleniQ Energy | Ενέργεια | 17,29 € | +2,61% | 12 εκ. € |
| 8 | GEKTERNA | Gek Terna | Βιομηχανία | 42,28 € | -1,21% | 11,8 εκ. € |
| 9 | MTLN | Metlen | Κοινή Ωφέλεια | 48,82 € | +1,92% | 10,8 εκ. € |
| 10 | ALWN | Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 12,10 € | -0,82% | 10,3 εκ. € |
| 11 | BELA | Jumbo | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 25,10 € | +0,40% | 8,1 εκ. € |
| 12 | HTO | OTE | Επικοινωνίες | 19,39 € | -2,07% | 5,1 εκ. € |
| 13 | OPTIMA | Optima Bank | Χρηματοοικονομικά | 13,92 € | -1,28% | 4,5 εκ. € |
| 14 | AIA | Athens International Airport | Βιομηχανία | 11,44 € | -0,69% | 3,5 εκ. € |
| 15 | CENER | Cenergy | Βιομηχανία | 23,26 € | +0,69% | 3,4 εκ. € |
| 16 | TITC | Titan Cement | Πρώτες Ύλες | 49,40 € | -0,40% | 3,4 εκ. € |
| 17 | VIO | Viohalco | Βιομηχανία | 17,040 € | -0,23% | 3,2 εκ. € |
| 18 | BOCHGR | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,54 € | -1,03% | 2,6 εκ. € |
| 19 | ELHA | ElvalHalcor | Βιομηχανία | 3,75 € | -2,09% | 2,6 εκ. € |
| 20 | EEE | Coca-Cola HBC | Καταναλωτικά (Βασικά) | 51,20 € | -0,97% | 2,5 εκ. € |
| 21 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Βιομηχανία | 27,00 € | +0,60% | 2,4 εκ. € |
| 22 | AKTR | AKTOR Group | Βιομηχανία | 9,98 € | -0,99% | 2,4 εκ. € |
| 23 | REALCONS | Real Consulting IT Business Solutions | Τεχνολογία | 8,58 € | -0,92% | 2,3 εκ. € |
| 24 | LAMDA | Lamda Development | Ακίνητα | 6,185 € | -1,51% | 2,3 εκ. € |
| 25 | ADMIE | ΑΔΜΗΕ Holding | Κοινή Ωφέλεια | 4,50 € | +1,58% | 1,6 εκ. € |
| 26 | CREDIA | CrediaBank | Χρηματοοικονομικά | 0,966 € | -0,10% | 1,5 εκ. € |
| 27 | KRI | Kri-Kri Milk Industry | Καταναλωτικά (Βασικά) | 31,25 € | -4,43% | 1,5 εκ. € |
| 28 | BYLOT | Bally's (πρώην Intralot) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 1,073 € | -0,37% | 1,1 εκ. € |
| 29 | AEM | Alter Ego Media | Επικοινωνίες | 6,40 € | -1,23% | 970,9 χιλ. € |
| 30 | PPA | Piraeus Port (ΟΛΠ) | Βιομηχανία | 47,95 € | -0,31% | 950,7 χιλ. € |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.