Μεγαλύτερη αξία συναλλαγών
Τιμή επί όγκο στη συνεδρίαση: πού πήγαν τα χρήματα σήμερα.
30 μετοχές στις 06/11/2026. Πρώτη: Piraeus Bank (69 εκ. €).
| # | Σύμβολο | Αξία συναλλαγών | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPEIRPiraeus Bank | Piraeus Bank | Χρηματοοικονομικά | 9,634 € | -1,69% | 69 εκ. € |
| 2 | EUROBEurobank | Eurobank | Χρηματοοικονομικά | 4,484 € | -4,74% | 67,5 εκ. € |
| 3 | ETENational Bank of Greece | National Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 16,28 € | -3,10% | 53,7 εκ. € |
| 4 | ALPHAAlpha Bank | Alpha Bank | Χρηματοοικονομικά | 4,53 € | -3,21% | 34 εκ. € |
| 5 | MOHMotor Oil | Motor Oil | Ενέργεια | 60,00 € | +0,76% | 21,7 εκ. € |
| 6 | MTLNMetlen | Metlen | Κοινή Ωφέλεια | 45,20 € | -4,84% | 19,9 εκ. € |
| 7 | PPCPublic Power Corporation | Public Power Corporation | Κοινή Ωφέλεια | 23,14 € | -2,36% | 14 εκ. € |
| 8 | EEECoca-Cola HBC | Coca-Cola HBC | Καταναλωτικά (Βασικά) | 49,65 € | -1,68% | 12,2 εκ. € |
| 9 | HTOOTE | OTE | Επικοινωνίες | 18,78 € | -0,58% | 11,8 εκ. € |
| 10 | ELPEHelleniQ Energy | HelleniQ Energy | Ενέργεια | 16,08 € | -1,05% | 9,5 εκ. € |
| 11 | GEKTERNAGEK Terna | GEK Terna | Βιομηχανία | 39,26 € | -1,70% | 7,8 εκ. € |
| 12 | TITCTitan Cement | Titan Cement | Πρώτες Ύλες | 45,70 € | -3,18% | 6,6 εκ. € |
| 13 | AKTRAKTOR Group | AKTOR Group | Βιομηχανία | 9,94 € | +0,10% | 6,2 εκ. € |
| 14 | BELAJumbo | Jumbo | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 27,46 € | -0,51% | 6,2 εκ. € |
| 15 | BOCHGRBank of Cyprus | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,50 € | -2,33% | 5,6 εκ. € |
| 16 | KRIKri-Kri Milk Industry | Kri-Kri Milk Industry | Καταναλωτικά (Βασικά) | 36,050 € | +0,14% | 4,4 εκ. € |
| 17 | OPTIMAOptima Bank | Optima Bank | Χρηματοοικονομικά | 13,95 € | +1,60% | 4,3 εκ. € |
| 18 | CENERCenergy | Cenergy | Βιομηχανία | 20,86 € | -2,61% | 4 εκ. € |
| 19 | CREDIACrediaBank | CrediaBank | Χρηματοοικονομικά | 0,921 € | -1,81% | 3 εκ. € |
| 20 | BYLOTBally's (ex-Intralot) | Bally's (ex-Intralot) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 1,104 € | -0,99% | 2,8 εκ. € |
| 21 | ALWNAllwyn (ex-OPAP) | Allwyn (ex-OPAP) | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 11,18 € | -1,06% | 2,7 εκ. € |
| 22 | ELHAElvalHalcor | ElvalHalcor | Βιομηχανία | 3,37 € | -1,46% | 2,3 εκ. € |
| 23 | ADMIEADMIE Holding | ADMIE Holding | Κοινή Ωφέλεια | 4,63 € | -1,28% | 2 εκ. € |
| 24 | SBLKStar Bulk Carriers Corp. | Star Bulk Carriers Corp. | Βιομηχανία | 24,39 € | -0,73% | 1,8 εκ. € |
| 25 | CMFCCapital Maritime Finance Corp. | Capital Maritime Finance Corp. | Βιομηχανία | 7,262 € | -1,86% | 1,6 εκ. € |
| 26 | LAMDALamda Development | Lamda Development | Ακίνητα | 5,845 € | -2,01% | 1,6 εκ. € |
| 27 | VIOViohalco | Viohalco | Βιομηχανία | 14,88 € | -2,23% | 1,4 εκ. € |
| 28 | AIAAthens International Airport | Athens International Airport | Βιομηχανία | 11,89 € | -0,34% | 1 εκ. € |
| 29 | EYDAPEYDAP | EYDAP | Κοινή Ωφέλεια | 13,44 € | -1,75% | 999 χιλ. € |
| 30 | PPAPiraeus Port (OLP) | Piraeus Port (OLP) | Βιομηχανία | 42,25 € | -3,65% | 922,9 χιλ. € |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.