Τράπεζες
Οι εισηγμένες τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά κεφαλαιοποίηση.
8 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: Eurobank (16,6 δισ. €).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Κεφαλαιοποίηση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROB | Eurobank | Χρηματοοικονομικά | 4,65 € | -1,69% | 16,6 δισ. € |
| 2 | ETE | National Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 17,040 € | -1,93% | 15,6 δισ. € |
| 3 | TPEIR | Piraeus Bank | Χρηματοοικονομικά | 10,15 € | -1,98% | 12,5 δισ. € |
| 4 | ALPHA | Alpha Bank | Χρηματοοικονομικά | 4,504 € | -2,76% | 10,2 δισ. € |
| 5 | BOCHGR | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,54 € | -1,03% | 4,6 δισ. € |
| 6 | CREDIA | CrediaBank | Χρηματοοικονομικά | 0,966 € | -0,10% | 2 δισ. € |
| 7 | TELL | Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 15,15 € | +1,00% | 301 εκ. € |
| 8 | OPTIMA | Optima Bank | Χρηματοοικονομικά | 13,92 € | -1,28% | — |
υπό έλεγχοΕκτός κατάταξης μέχρι να ελεγχθούν: OPTIMA.
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.