Τράπεζες
Οι εισηγμένες τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά κεφαλαιοποίηση.
8 μετοχές στις 06/11/2026. Πρώτη: Eurobank (16 δισ. €).
| # | Σύμβολο | Κεφαλαιοποίηση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROBEurobank | Eurobank | Χρηματοοικονομικά | 4,484 € | -4,74% | 16 δισ. € |
| 2 | ETENational Bank of Greece | National Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 16,28 € | -3,10% | 14,4 δισ. € |
| 3 | TPEIRPiraeus Bank | Piraeus Bank | Χρηματοοικονομικά | 9,634 € | -1,69% | 11,9 δισ. € |
| 4 | ALPHAAlpha Bank | Alpha Bank | Χρηματοοικονομικά | 4,53 € | -3,21% | 10,2 δισ. € |
| 5 | BOCHGRBank of Cyprus | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,50 € | -2,33% | 4,6 δισ. € |
| 6 | OPTIMAOptima Bank | Optima Bank | Χρηματοοικονομικά | 13,95 € | +1,60% | 3,1 δισ. € |
| 7 | CREDIACrediaBank | CrediaBank | Χρηματοοικονομικά | 0,921 € | -1,81% | 1,8 δισ. € |
| 8 | TELLBank of Greece | Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 14,80 € | -0,34% | 294 εκ. € |
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.