Χαμηλότερο P/E
Μετοχές με τον χαμηλότερο θετικό λόγο τιμής προς κέρδη (trailing), από τα αποθηκευμένα θεμελιώδη.
30 μετοχές στις 23/09/2026. Πρώτη: Cairo Mezz (0,8).
| # | Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | P/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIROMEZ | Cairo Mezz | Χρηματοοικονομικά | 0,240 € | +0,63% | 0,8 |
| 2 | TELL | Bank of Greece | Χρηματοοικονομικά | 15,15 € | +1,00% | 1,2 |
| 3 | PREMIA | Premia | Ακίνητα | 1,308 € | +0,77% | 3,4 |
| 4 | ELPE | HelleniQ Energy | Ενέργεια | 17,29 € | +2,61% | 5,1 |
| 5 | BRIQ | BriQ Properties Real Estate | Ακίνητα | 3,30 € | +0,30% | 5,9 |
| 6 | PETRO | Petros Petropoulos | Βιομηχανία | 7,26 € | +0,00% | 6,0 |
| 7 | TRASTOR | Trastor Real Estate Investment Company | Ακίνητα | 0,920 € | -0,22% | 6,1 |
| 8 | TRESTATES | Trade Estates Real Estate Investment Company | Ακίνητα | 2,005 € | +0,00% | 6,3 |
| 9 | MOH | Motor Oil | Ενέργεια | 66,20 € | +2,95% | 6,3 |
| 10 | OTOEL | Autohellas | Βιομηχανία | 10,96 € | -0,18% | 6,9 |
| 11 | DIMAND | Dimand | Ακίνητα | 13,60 € | +0,74% | 7,3 |
| 12 | ADMIE | ΑΔΜΗΕ Holding | Κοινή Ωφέλεια | 4,50 € | +1,58% | 7,7 |
| 13 | NOVAL | Noval Property Real Estate Investment Company | Ακίνητα | 2,52 € | +0,00% | 8,0 |
| 14 | MEVA | Mevaco | Πρώτες Ύλες | 7,88 € | +0,25% | 8,1 |
| 15 | ELSTR | Elastron | Πρώτες Ύλες | 2,56 € | -0,39% | 8,3 |
| 16 | ELHA | ElvalHalcor | Βιομηχανία | 3,75 € | -2,09% | 8,5 |
| 17 | PLAT | Thrace Plastics Holding and Commercial Society | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 5,25 € | +0,57% | 8,9 |
| 18 | BOCHGR | Bank of Cyprus | Χρηματοοικονομικά | 10,54 € | -1,03% | 9,3 |
| 19 | KARE | Karelia Tobacco | Καταναλωτικά (Βασικά) | 410,00 € | -1,44% | 9,9 |
| 20 | ILYDA | Ilyda | Τεχνολογία | 4,32 € | +0,82% | 10,1 |
| 21 | AEGN | Aegean Airlines | Βιομηχανία | 11,20 € | -1,84% | 10,2 |
| 22 | MERKO | Mermeren Kombinat AD Prilep | Πρώτες Ύλες | 28,00 € | -2,10% | 10,2 |
| 23 | BELA | Jumbo | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 25,10 € | +0,40% | 10,6 |
| 24 | HTO | OTE | Επικοινωνίες | 19,39 € | -2,07% | 10,6 |
| 25 | FOYRK | Fourlis | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 4,04 € | +0,12% | 10,6 |
| 26 | ADPS | Attica Department Stores Single Member | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 2,835 € | +0,89% | 10,7 |
| 27 | FAIS | Fais | Καταναλωτικά (Κυκλικά) | 3,31 € | +2,00% | 10,9 |
| 28 | REVOIL | Revoil | Ενέργεια | 1,920 € | +2,13% | 11,2 |
| 29 | SB | Safe Bulkers | Βιομηχανία | 7,235 € | -2,23% | 11,5 |
| 30 | TITC | Titan Cement | Πρώτες Ύλες | 49,40 € | -0,40% | 11,6 |
υπό έλεγχοΕκτός κατάταξης μέχρι να ελεγχθούν: KEKR, ELLAKTOR, PVMEZZ, AVE.
Κοινές μετοχές με κεφαλαιοποίηση από 25 εκ. € (οι τράπεζες όλες)· τιμές κλεισίματος· θεμελιώδη όπως αποθηκεύτηκαν στην τελευταία ανανέωση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.