Κλάδος Χρηματοοικονομικά — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 18 μετοχές · +0,54% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Χρηματοοικονομικά ήταν +0,54%: 8 από τις 15 μετοχές ανέβηκαν, 5 υποχώρησαν. Καλύτερη Eurobank (+5,40%), χειρότερη Phoenix Vega Mezz (-1,63%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBEurobank | Eurobank | Τράπεζες | 4,726 € | +5,40% | 0,6× | 16,9 δισ. € |
| ETENational Bank of Greece | National Bank of Greece | Τράπεζες | 17,10 € | +5,04% | 0,8× | 15,2 δισ. € |
| TPEIRPiraeus Bank | Piraeus Bank | Τράπεζες | 9,85 € | +2,24% | 0,7× | 12,1 δισ. € |
| ALPHAAlpha Bank | Alpha Bank | Τράπεζες | 4,626 € | +2,12% | 0,6× | 10,4 δισ. € |
| BOCHGRBank of Cyprus | Bank of Cyprus | Τράπεζες | 10,71 € | +2,00% | 0,6× | 4,7 δισ. € |
| OPTIMAOptima Bank | Optima Bank | Τράπεζες | 14,13 € | +1,29% | 0,9× | 3,1 δισ. € |
| CREDIACrediaBank | CrediaBank | Τράπεζες | 0,920 € | -0,11% | 0,8× | 1,8 δισ. € |
| EXAEEuronext Athens | Euronext Athens | Χρηματιστήρια | 11,02 € | -0,90% | 0,2× | 637,5 εκ. € |
| TELLBank of Greece | Bank of Greece | Κεντρική τρ. | 14,80 € | +0,00% | 1,6× | 294 εκ. € |
| EVREvropi | Evropi | Ασφάλειες | 1,328 € | — | — | 194,9 εκ. € |
| INLIFInterlife | Interlife | Ασφάλειες | 7,44 € | +0,54% | 0,8× | 138,1 εκ. € |
| CAIROMEZCairo Mezz | Cairo Mezz | Κεφαλαιαγορές | 0,280 € | -1,41% | 0,0× | 86,5 εκ. € |
| EXEuroxx Securities | Euroxx Securities | Asset mgmt | 5,05 € | — | — | 74,7 εκ. € |
| PVMEZZPhoenix Vega Mezz | Phoenix Vega Mezz | Asset mgmt | 0,048 € | -1,63% | 0,4× | 60,3 εκ. € |
| SUNMEZZSunriseMezz | SunriseMezz | Πιστώσεις | 0,146 € | — | — | 26,1 εκ. € |
| GCMEZZGalaxy Cosmos Mezz | Galaxy Cosmos Mezz | Asset mgmt | 0,289 € | -0,17% | 0,2× | 25,1 εκ. € |
| CENTRCentric | Centric | Συμμετοχές | 0,250 € | +2,88% | 0,0× | 24,7 εκ. € |
| CNLCAPCNL Capital | CNL Capital | Asset mgmt | 7,40 € | +0,00% | 0,9× | 5,4 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.