Κλάδος Χρηματοοικονομικά — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
23/09/2026 · 19 μετοχές · -0,57% διάμεση μεταβολή
Στις 23/09/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Χρηματοοικονομικά ήταν -0,57%: 5 από τις 16 μετοχές ανέβηκαν, 9 υποχώρησαν. Καλύτερη SunriseMezz (+5,19%), χειρότερη Alpha Bank (-2,76%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Μετ. % | Κεφαλ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROB | Eurobank | Τράπεζες | 4,65 € | -1,69% | 0,4× | 16,6 δισ. € |
| ETE | National Bank of Greece | Τράπεζες | 17,040 € | -1,93% | 0,4× | 15,6 δισ. € |
| TPEIR | Piraeus Bank | Τράπεζες | 10,15 € | -1,98% | 0,4× | 12,5 δισ. € |
| ALPHA | Alpha Bank | Τράπεζες | 4,504 € | -2,76% | 0,4× | 10,2 δισ. € |
| BOCHGR | Bank of Cyprus | Τράπεζες | 10,54 € | -1,03% | 0,1× | 4,6 δισ. € |
| OPTIMA | Optima Bank | Τράπεζες | 13,92 € | -1,28% | 0,3× | 2,9 δισ. € |
| CREDIA | CrediaBank | Τράπεζες | 0,966 € | -0,10% | 0,2× | 2 δισ. € |
| EXAE | Athens Exchange | Χρηματιστήρια | 9,61 € | -1,94% | 0,2× | 566,9 εκ. € |
| TELL | Bank of Greece | Κεντρική τρ. | 15,15 € | +1,00% | 0,6× | 301 εκ. € |
| EVR | Evropi | Ασφάλειες | 1,684 € | +0,00% | 1,3× | 247,2 εκ. € |
| INLIF | Interlife General Insurance | Ασφάλειες | 7,70 € | +0,79% | 1,2× | 141,2 εκ. € |
| EX | Euroxx Securities | Χρηματιστήρια | 5,05 € | — | — | 74,7 εκ. € |
| CAIROMEZ | Cairo Mezz | Κεφαλαιαγορές | 0,240 € | +0,63% | 1,0× | 72,9 εκ. € |
| ATRUST | Alpha Trust | Asset mgmt | 20,20 € | — | — | 64,5 εκ. € |
| PVMEZZ | Phoenix Vega Mezz | Asset mgmt | 0,052 € | +0,00% | 0,1× | 62,8 εκ. € |
| CENTR | Centric | Asset mgmt | 0,255 € | -1,54% | 0,2× | 25,2 εκ. € |
| SUNMEZZ | SunriseMezz | Πιστώσεις | 0,142 € | +5,19% | 3,3× | 24,6 εκ. € |
| GCMEZZ | Galaxy Cosmos Mezz | Asset mgmt | 0,280 € | +1,27% | 0,1× | 24 εκ. € |
| CNLCAP | CNL Capital E.K.E.S. | Asset mgmt | 7,55 € | — | — | 5,5 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.