Κλάδος Βιομηχανία — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 32 μετοχές · +0,84% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Βιομηχανία ήταν +0,84%: 21 από τις 29 μετοχές ανέβηκαν, 5 υποχώρησαν. Καλύτερη TREK Development (+4,43%), χειρότερη Thessaloniki Port (OLTH) (-1,52%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENERCenergy | Cenergy | Εξοπλισμός | 21,54 € | +3,26% | 1,0× | 4,6 δισ. € |
| GEKTERNAGEK Terna | GEK Terna | Κατασκευές | 40,30 € | +2,65% | 0,5× | 4,1 δισ. € |
| VIOViohalco | Viohalco | Μέταλλα | 15,04 € | +1,08% | 0,8× | 3,9 δισ. € |
| AIAAthens International Airport | Athens International Airport | Αεροδρόμια | 11,99 € | +0,84% | 0,4× | 3,8 δισ. € |
| SBLKStar Bulk | Star Bulk | Ναυτιλία | 24,31 € | -0,33% | 0,8× | 2,7 δισ. € |
| AKTRAKTOR Group | AKTOR Group | Κατασκευές | 10,20 € | +2,62% | 0,6× | 2,1 δισ. € |
| ELHAElvalHalcor | ElvalHalcor | Μέταλλα | 3,42 € | +1,48% | 0,7× | 1,3 δισ. € |
| PPAPiraeus Port (OLP) | Piraeus Port (OLP) | Υποδομές | 42,35 € | +0,24% | 0,7× | 1,1 δισ. € |
| AEGNAegean Airlines | Aegean Airlines | Αερομεταφορές | 11,40 € | +2,70% | 0,8× | 1 δισ. € |
| CMFCCapital Maritime Finance | Capital Maritime Finance | Ναυτιλία | 7,267 € | +0,07% | 0,2× | 726,7 εκ. € |
| SBSafe Bulkers | Safe Bulkers | Ναυτιλία | 6,495 € | +1,48% | 1,3× | 664,2 εκ. € |
| AVAXAVAX | AVAX | Κατασκευές | 3,34 € | +0,00% | 0,6× | 491,6 εκ. € |
| OTOELAutohellas | Autohellas | Ενοικιάσεις | 10,22 € | +0,00% | 0,9× | 491,5 εκ. € |
| OLTHThessaloniki Port (OLTH) | Thessaloniki Port (OLTH) | Υποδομές | 39,00 € | -1,52% | 2,7× | 393,1 εκ. € |
| ATTICAAttica Group | Attica Group | Ναυτιλία | 1,380 € | +0,73% | 0,2× | 335,6 εκ. € |
| EKTEREKTER | EKTER | Κατασκευές | 4,425 € | +0,57% | 0,5× | 122,6 εκ. € |
| OLYMPTechnical Olympic | Technical Olympic | Ναυτιλία | 2,29 € | +0,88% | 0,8× | 90,9 εκ. € |
| GEBKAGeneral Commercial & Industrial | General Commercial & Industrial | Διανομή | 1,975 € | +0,00% | 0,2× | 47,5 εκ. € |
| FRIGOFrigoglass | Frigoglass | Μηχανήματα | 0,362 € | -0,82% | 0,2× | 43,9 εκ. € |
| PETROPetros Petropoulos | Petros Petropoulos | Μηχανήματα | 6,70 € | +3,40% | 1,9× | 43,8 εκ. € |
| BIOSKUnibios | Unibios | Περιβάλλον | 2,06 € | -0,24% | 0,3× | 35,9 εκ. € |
| DOMIKDomiki Kritis | Domiki Kritis | Κατασκευές | 2,25 € | +0,45% | 0,2× | 35,7 εκ. € |
| FOODLFoodlink | Foodlink | Logistics | 1,025 € | +0,99% | 0,6× | 33,4 εκ. € |
| IKTINIktinos Hellas | Iktinos Hellas | Δομικά | 0,273 € | +1,68% | 0,0× | 31,1 εκ. € |
| TREKTREK Development | TREK Development | Υποδομές | 3,77 € | +4,43% | 0,6× | 29,7 εκ. € |
| VOSYSVoyatzoglou | Voyatzoglou | Διανομή | 1,870 € | +2,19% | 0,1× | 11,8 εκ. € |
| HAIDEHaidemenos | Haidemenos | Υπηρεσίες | 1,180 € | +0,85% | 0,1× | 9,8 εκ. € |
| DOPPLERDoppler | Doppler | Μηχανήματα | 0,658 € | -0,60% | 5,7× | 8,2 εκ. € |
| MPITRBitros | Bitros | Μέταλλα | 0,510 € | — | — | 8,1 εκ. € |
| PRDProodeftiki | Proodeftiki | Κατασκευές | 0,222 € | — | — | 5,4 εκ. € |
| VRLSVerallis | Verallis | Consulting Services | 1,369 € | +0,47% | 0,3× | 4,6 εκ. € |
| BIOTBioter | Bioter | Κατασκευές | 0,206 € | — | — | 3,3 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.