Κλάδος Βιομηχανία — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
23/09/2026 · 29 μετοχές · -0,09% διάμεση μεταβολή
Στις 23/09/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Βιομηχανία ήταν -0,09%: 7 από τις 24 μετοχές ανέβηκαν, 12 υποχώρησαν. Καλύτερη Ekter (+1,51%), χειρότερη Safe Bulkers (-2,23%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Μετ. % | Κεφαλ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENER | Cenergy | Εξοπλισμός | 23,26 € | +0,69% | 0,4× | 4,9 δισ. € |
| GEKTERNA | Gek Terna | Κατασκευές | 42,28 € | -1,21% | 0,5× | 4,3 δισ. € |
| VIO | Viohalco | Μέταλλα | 17,040 € | -0,23% | 0,7× | 3,9 δισ. € |
| AIA | Athens International Airport | Αεροδρόμια | 11,44 € | -0,69% | 0,4× | 3,9 δισ. € |
| AKTR | AKTOR Group | Κατασκευές | 9,98 € | -0,99% | 0,3× | 2,6 δισ. € |
| ELHA | ElvalHalcor | Μέταλλα | 3,75 € | -2,09% | 0,7× | 1,6 δισ. € |
| PPA | Piraeus Port (ΟΛΠ) | Υποδομές | 47,95 € | -0,31% | 0,3× | 1,2 δισ. € |
| AEGN | Aegean Airlines | Αερομεταφορές | 11,20 € | -1,84% | 0,3× | 992,2 εκ. € |
| SB | Safe Bulkers | Ναυτιλία | 7,235 € | -2,23% | 0,3× | 899,3 εκ. € |
| OTOEL | Autohellas | Ενοικιάσεις | 10,96 € | -0,18% | 0,4× | 534,8 εκ. € |
| OLTH | Thessaloniki Port (ΟΛΘ) | Υποδομές | 40,90 € | -0,24% | 0,1× | 400,2 εκ. € |
| ATTICA | Attica | Ναυτιλία | 1,500 € | +0,00% | 0,1× | 362,3 εκ. € |
| EKTER | Ekter | Κατασκευές | 5,05 € | +1,51% | 1,0× | 137,3 εκ. € |
| OLYMP | Technical Olympic | Ναυτιλία | 2,34 € | +0,86% | 2,4× | 90,8 εκ. € |
| GEBKA | General Commercial & Industrial | Διανομή | 2,10 € | -0,94% | 0,6× | 51 εκ. € |
| PETRO | Petros Petropoulos | Μηχανήματα | 7,26 € | +0,00% | 0,8× | 47,2 εκ. € |
| BIOSK | Unibios | Περιβάλλον | 2,50 € | +0,00% | 3,7× | 43,9 εκ. € |
| DOMIK | Domiki Kritis | Κατασκευές | 2,79 € | +0,00% | 0,1× | 43,7 εκ. € |
| FRIGO | Frigoglass S.A.I.C. | Μηχανήματα | 0,351 € | +1,45% | 1,4× | 41,9 εκ. € |
| IKTIN | Iktinos Hellas | Δομικά | 0,305 € | +0,33% | 0,5× | 34,6 εκ. € |
| FOODL | Foodlink | Logistics | 1,045 € | +0,48% | 0,6× | 33,9 εκ. € |
| TREK | Trek Development Of Infrastructures And Services | Υποδομές | 3,74 € | -0,80% | 0,5× | 29,3 εκ. € |
| DOPPLER | Doppler | Μηχανήματα | 0,838 € | — | — | 10,6 εκ. € |
| MPITR | Bitros | Μέταλλα | 0,510 € | — | — | 8,1 εκ. € |
| AVAX | Avax | Κατασκευές | 3,21 € | +0,00% | 0,7× | 7,3 εκ. € |
| HAIDE | Haidemenos | Υπηρεσίες | 0,700 € | — | — | 5,8 εκ. € |
| PRD | Proodeftikh Technical | Κατασκευές | 0,222 € | — | — | 5,4 εκ. € |
| BIOT | Bioter | Κατασκευές | 0,206 € | — | — | 3,4 εκ. € |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Ναυτιλία | 27,00 € | +0,60% | 0,5× | — |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.