Κλάδος Ακίνητα — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
23/09/2026 · 15 μετοχές · +0,00% διάμεση μεταβολή
Στις 23/09/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Ακίνητα ήταν +0,00%: 4 από τις 15 μετοχές ανέβηκαν, 7 υποχώρησαν. Καλύτερη Premia (+0,77%), χειρότερη Alpha Real Estate Services (-3,42%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Επωνυμία | Τιμή | Μετ. % | Κεφαλ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMDA | Lamda Development | Ακίνητα | 6,185 € | -1,51% | 0,5× | 1,1 δισ. € |
| PRODEA | Prodea Real Estate Investment Company. | ΑΕΕΑΠ | 3,14 € | +0,00% | 1,2× | 828,3 εκ. € |
| ELLAKTOR | Ellaktor | Ακίνητα | 1,310 € | -0,30% | 0,7× | 465,5 εκ. € |
| TRASTOR | Trastor Real Estate Investment Company | ΑΕΕΑΠ | 0,920 € | -0,22% | 1,2× | 363,2 εκ. € |
| NOVAL | Noval Property Real Estate Investment Company | ΑΕΕΑΠ | 2,52 € | +0,00% | 1,1× | 319,9 εκ. € |
| DIMAND | Dimand | Ακίνητα | 13,60 € | +0,74% | 1,4× | 247,4 εκ. € |
| TRESTATES | Trade Estates Real Estate Investment Company | ΑΕΕΑΠ | 2,005 € | +0,00% | 0,4× | 238,6 εκ. € |
| BLEKEDROS | Ble Kedros R.E.I.C. | ΑΕΕΑΠ | 4,56 € | +0,44% | 0,4× | 182,9 εκ. € |
| PREMIA | Premia | Ακίνητα | 1,308 € | +0,77% | 1,0× | 164,2 εκ. € |
| BRIQ | BriQ Properties Real Estate | ΑΕΕΑΠ | 3,30 € | +0,30% | 0,5× | 157,8 εκ. € |
| ORILINA | Orilina Properties A.E.E.A.P. | Ακίνητα | 0,830 € | -0,72% | 1,0× | 127,7 εκ. € |
| MIG | MIG | Ακίνητα | 3,20 € | -1,23% | 1,3× | 103,5 εκ. € |
| ONYX | Onyx Touristiki | Ακίνητα | 1,516 € | +0,00% | 0,2× | 103 εκ. € |
| ASTAK | Alpha Real Estate Services | Ακίνητα | 7,05 € | -3,42% | 0,7× | 98 εκ. € |
| KEKR | Kekrops | Ακίνητα | 1,660 € | -0,30% | 0,4× | 32,2 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.