Κλάδος Ακίνητα — μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
09/11/2026 · 15 μετοχές · +0,00% διάμεση μεταβολή
Στις 09/11/2026 η διάμεση μεταβολή του κλάδου Ακίνητα ήταν +0,00%: 6 από τις 15 μετοχές ανέβηκαν, 5 υποχώρησαν. Καλύτερη DIMAND (+2,17%), χειρότερη Kekrops (-2,28%).
Μετοχές του κλάδου
| Σύμβολο | Μετ. % | Κεφαλ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMDALamda Development | Lamda Development | Ακίνητα | 5,915 € | +1,20% | 0,8× | 1 δισ. € |
| PRODEAProdea Investments | Prodea Investments | ΑΕΕΑΠ | 2,98 € | -1,97% | 1,6× | 791,2 εκ. € |
| ELLAKTORELLAKTOR | ELLAKTOR | Ακίνητα | 1,192 € | -1,49% | 0,8× | 411,9 εκ. € |
| TRASTORTrastor | Trastor | ΑΕΕΑΠ | 0,912 € | +0,00% | 3,2× | 360 εκ. € |
| NOVALNoval Property | Noval Property | ΑΕΕΑΠ | 2,37 € | +1,28% | 0,6× | 298,6 εκ. € |
| DIMANDDIMAND | DIMAND | Ακίνητα | 14,15 € | +2,17% | 1,7× | 263,2 εκ. € |
| TRESTATESTrade Estates | Trade Estates | ΑΕΕΑΠ | 1,932 € | +0,00% | 0,7× | 234,8 εκ. € |
| BLEKEDROSBle Kedros REIC | Ble Kedros REIC | ΑΕΕΑΠ | 4,67 € | +0,00% | 0,8× | 188,7 εκ. € |
| PREMIAPremia Properties | Premia Properties | Ακίνητα | 1,304 € | +0,46% | 0,8× | 163,9 εκ. € |
| BRIQBriQ Properties | BriQ Properties | ΑΕΕΑΠ | 3,29 € | +0,61% | 0,9× | 156,9 εκ. € |
| ORILINAOrilina Properties | Orilina Properties | Ακίνητα | 0,840 € | -0,24% | 1,2× | 128,3 εκ. € |
| ONYXOnyx Touristiki | Onyx Touristiki | Ακίνητα | 1,506 € | -0,26% | 0,6× | 103,8 εκ. € |
| ASTAKAlpha Real Estate Services | Alpha Real Estate Services | Ακίνητα | 6,80 € | +0,00% | 0,3× | 95,2 εκ. € |
| MIGMIG | MIG | Ακίνητα | 3,00 € | +0,67% | 1,5× | 94,2 εκ. € |
| KEKRKekrops | Kekrops | Ακίνητα | 1,500 € | -2,28% | 0,2× | 29,7 εκ. € |
Κλάδος όπως τον αποδίδει ο πάροχος δεδομένων· τιμές κλεισίματος· διάμεση μεταβολή από τις μετοχές με τιμή στη συνεδρίαση. · Δεδομένα: Twelve Data · Τιμές τέλους ημέρας · Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.